Ligue De Hockey Simulé Élite
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Simulé Élite

Ligue De Hockey Simulé Avec L'élite De L'élite
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

 

 En date du 26.10.10

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Paquette
Admin
Admin_Paquette


Messages : 409
Date d'inscription : 19/11/2010

En date du 26.10.10 Empty
MessageSujet: En date du 26.10.10   En date du 26.10.10 I_icon_minitimeDim 12 Déc - 12:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Alex Burrows En date du 26.10.10 767953 7 6 6 12 8 12 2 2 4 0 1 1 30 20,0 14 2 11 3 20 2 6 4 7 7 3 3 0 0 8,1
R Jarome Iginla En date du 26.10.10 26223 6 6 5 11 9 0 2 0 2 0 0 0 27 22,2 75 1 11 12 21 3 5 2 3 6 4 6 0 0 9,0
L Dany Heatley En date du 26.10.10 597307 8 6 5 11 0 6 4 1 5 0 0 0 35 17,1 50 0 9 11 19 5 1 -4 1 8 2 2 0 0 7,5
C Henrik Sedin En date du 26.10.10 767953 7 5 6 11 10 8 2 2 4 1 0 1 39 12,8 50 0 3 8 21 3 1 -2 2 7 2 3 0 0 8,1
R Pierre-Marc Bouchard En date du 26.10.10 246360 7 5 5 10 1 4 2 0 2 0 0 0 25 20,0 33 0 1 11 16 6 1 -5 1 7 3 4 0 0 6,4
R Patrick Marleau En date du 26.10.10 597307 8 3 7 10 0 4 2 4 6 0 0 0 25 12,0 33 0 3 10 18 8 0 -8 2 8 1 3 0 0 7,2
R Jean-Pierre Dumont En date du 26.10.10 205639 7 4 5 9 6 2 0 1 1 0 0 0 22 18,2 0 1 6 5 16 6 8 2 2 7 2 4 0 0 6,8
R Brad Boyes En date du 26.10.10 939901 6 4 5 9 0 2 3 2 5 0 0 0 18 22,2 50 0 4 9 18 5 1 -4 2 6 3 6 0 0 7,3
L Daniel Sedin En date du 26.10.10 767953 7 3 6 9 7 6 2 2 4 0 0 0 29 10,3 75 0 1 14 19 6 1 -5 4 7 2 3 0 0 7,2
L Martin Erat En date du 26.10.10 205639 7 3 6 9 2 2 0 4 4 0 0 0 20 15,0 60 0 1 11 17 6 1 -5 1 7 3 5 0 0 7,2
L Alexander Radulov En date du 26.10.10 428493 6 5 4 9 7 4 1 1 2 0 0 0 19 26,3 0 3 2 8 14 2 0 -2 0 6 2 2 0 0 7,8
C Mike Richards En date du 26.10.10 614627 5 4 5 9 7 2 0 0 0 1 0 1 19 21,1 62 1 10 7 18 1 1 0 3 5 2 5 0 0 8,6
L Ilya Kovalchuk En date du 26.10.10 701960 7 4 5 9 1 6 2 1 3 0 0 0 30 13,3 33 1 5 16 18 7 0 -7 1 7 1 3 0 0 7,4
R Shane Doan En date du 26.10.10 41912 6 4 5 9 -1 4 2 2 4 0 0 0 22 18,2 50 0 14 9 20 4 5 1 2 6 3 3 0 0 8,1
L Matthew Lombardi En date du 26.10.10 205639 7 2 6 8 0 0 0 1 1 0 0 0 25 8,0 50 1 0 6 18 4 1 -3 3 7 1 3 0 0 7,0
L Thomas Vanek En date du 26.10.10 689783 7 2 6 8 -4 2 0 4 4 0 0 0 23 8,7 33 0 3 13 17 2 0 -2 2 7 2 5 0 0 6,8
D Tobias Enström En date du 26.10.10 20238 5 1 7 8 -1 0 0 2 2 0 0 0 7 14,3 0 0 0 6 19 0 0 0 4 5 1 3 0 0 7,4
L Scott Hartnell En date du 26.10.10 614627 5 4 4 8 7 12 0 1 1 0 0 0 17 23,5 0 0 4 8 17 4 1 -3 2 5 4 5 0 0 7,8
R Dustin Brown En date du 26.10.10 428493 6 4 4 8 3 2 2 1 3 0 0 0 15 26,7 25 0 20 13 19 7 12 5 2 6 2 3 0 0 8,5
L Marc Savard En date du 26.10.10 37179 5 3 5 8 4 16 1 0 1 0 0 0 16 18,8 50 0 3 10 17 3 0 -3 2 5 2 5 0 0 7,8
C Joe Thornton En date du 26.10.10 597307 8 3 5 8 -1 2 0 3 3 0 0 0 32 9,4 57 0 6 7 20 1 5 4 4 8 1 3 0 0 7,0
C Olli Jokinen En date du 26.10.10 26223 6 3 5 8 8 2 0 1 1 0 0 0 34 8,8 64 0 2 12 20 4 1 -3 5 6 1 6 0 0 8,1
L Chris Drury En date du 26.10.10 71979 5 3 5 8 3 6 0 2 2 0 0 0 15 20,0 100 1 4 5 19 2 0 -2 2 5 1 3 0 0 7,6
C Derek Roy En date du 26.10.10 689783 7 4 4 8 -5 4 1 3 4 0 0 0 27 14,8 57 1 3 5 20 3 0 -3 9 7 3 5 0 0 6,7
L Guillaume Latendresse En date du 26.10.10 246360 7 3 5 8 2 0 0 2 2 0 0 0 26 11,5 14 0 6 7 18 6 1 -5 1 7 1 4 0 0 7,2
L Mike Cammalleri En date du 26.10.10 353142 6 2 6 8 -1 2 0 1 1 0 0 0 19 10,5 67 0 1 10 19 7 0 -7 0 6 2 3 0 0 7,0
C Brandon Dubinsky En date du 26.10.10 71979 5 5 2 7 8 4 0 0 0 0 0 0 15 33,3 53 0 0 3 14 1 0 -1 2 5 4 5 0 0 7,8
D Chris Pronger En date du 26.10.10 614627 5 1 6 7 7 2 0 2 2 0 1 1 6 16,7 0 0 10 12 28 4 6 2 6 5 1 2 0 0 8,6
R Steve Sullivan En date du 26.10.10 205639 7 3 4 7 -4 6 1 1 2 0 0 0 21 14,3 17 0 0 10 19 6 0 -6 2 7 3 5 0 0 7,2
R Loui Eriksson En date du 26.10.10 231400 7 2 5 7 1 2 1 1 2 0 0 0 19 10,5 0 0 3 5 18 4 0 -4 4 7 1 3 0 0 6,8
L Alex Tanguay En date du 26.10.10 26223 6 2 5 7 8 10 0 1 1 0 0 0 22 9,1 0 0 2 9 20 3 0 -3 2 6 1 4 0 0 7,5
D Kimmo Timonen En date du 26.10.10 614627 5 2 5 7 9 2 2 1 3 0 0 0 12 16,7 0 0 4 2 25 1 3 2 5 5 1 4 0 0 8,0
R Jason Pominville En date du 26.10.10 689783 7 4 3 7 -3 2 3 1 4 0 0 0 23 17,4 0 0 10 13 19 8 3 -5 1 7 2 4 0 0 7,0
C Travis Zajac En date du 26.10.10 701960 7 2 5 7 1 0 1 0 1 0 0 0 18 11,1 48 1 14 12 22 5 2 -3 3 7 2 3 0 0 7,5
L Ryane Clowe En date du 26.10.10 597307 8 3 4 7 3 4 0 1 1 0 0 0 16 18,8 48 0 4 7 16 3 0 -3 3 8 2 2 0 0 6,8
R Marian Gaborik En date du 26.10.10 71979 5 3 4 7 4 2 2 0 2 0 0 0 21 14,3 100 0 4 10 19 4 0 -4 0 5 2 2 0 0 7,8
C Patrick Sharp En date du 26.10.10 986337 5 3 4 7 4 2 0 2 2 0 0 0 16 18,8 55 1 2 9 20 6 1 -5 4 5 3 4 0 0 7,6
C Saku Koivu En date du 26.10.10 151398 6 2 5 7 0 21 0 1 1 0 0 0 17 11,8 56 0 4 7 20 1 0 -1 2 6 1 4 1 0 7,1
D Jay Bouwmeester En date du 26.10.10 26223 6 1 6 7 6 4 0 1 1 0 0 0 18 5,6 0 0 5 10 27 3 2 -1 5 6 1 3 0 0 7,8
R Jakub Voracek En date du 26.10.10 85651 7 2 4 6 2 0 0 2 2 0 0 0 12 16,7 50 0 4 5 16 4 0 -4 1 7 1 4 0 0 7,0
L Ray Whitney En date du 26.10.10 41912 6 2 4 6 -5 4 1 3 4 0 0 0 25 8,0 80 1 2 13 18 2 1 -1 1 6 2 4 0 0 7,3
L Nikolai Zherdev En date du 26.10.10 614627 5 3 3 6 5 6 0 1 1 0 0 0 8 37,5 60 1 3 5 18 3 0 -3 1 5 2 4 0 0 7,0
C Brandon Sutter En date du 26.10.10 835272 5 3 3 6 4 0 2 0 2 0 0 0 15 20,0 43 1 2 6 15 3 0 -3 0 5 1 3 0 0 7,0
L Brenden Morrow En date du 26.10.10 231400 7 3 3 6 1 12 0 1 1 0 0 0 27 11,1 33 1 11 18 20 13 6 -7 4 7 2 3 0 0 7,1
R Jamal Mayers En date du 26.10.10 597307 8 2 4 6 4 20 0 0 0 0 0 0 22 9,1 0 0 11 7 16 7 5 -2 11 8 1 2 2 0 7,3
C Tomas Plekanec En date du 26.10.10 353142 6 3 3 6 -1 6 2 1 3 0 0 0 10 30,0 49 0 2 3 15 4 0 -4 4 6 2 6 0 0 5,8
C Todd White En date du 26.10.10 71979 5 1 5 6 3 0 0 2 2 0 0 0 11 9,1 58 1 1 3 19 3 1 -2 1 5 1 2 0 0 7,2
C Henrik Zetterberg En date du 26.10.10 744876 6 3 3 6 -2 6 0 0 0 0 0 0 16 18,8 56 2 4 5 19 1 7 6 5 6 1 2 0 0 7,6
L Chris Kunitz En date du 26.10.10 738482 5 2 4 6 0 6 0 2 2 0 0 0 14 14,3 35 0 10 9 20 10 3 -7 1 5 2 3 0 0 7,6
D Keith Ballard En date du 26.10.10 767953 7 1 5 6 7 2 0 3 3 0 1 1 22 4,5 0 1 12 8 28 1 7 6 9 7 1 3 0 0 8,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ondrej Pavelec En date du 26.10.10 37179 1 0 0 0 1 0 0 0 5 100 0 ,00 0 7,00
Cam Ward En date du 26.10.10 835272 5 0 0 0 2 1 0 2 136 92,5 0 2,13 11 8,60
Roberto Luongo En date du 26.10.10 767953 7 0 0 0 7 0 0 0 137 91,9 2 1,71 12 7,43
Henrik Lundqvist En date du 26.10.10 71979 5 0 1 1 4 1 0 0 124 91,2 0 2,38 12 8,20
Miikka Kiprusoff En date du 26.10.10 26223 6 0 0 0 4 0 0 2 134 91,2 0 2,11 13 8,00
Mike Smith En date du 26.10.10 228382 5 0 0 0 3 1 0 1 116 90,6 0 2,38 12 7,60
Martin Brodeur En date du 26.10.10 701960 7 0 0 0 4 1 1 1 173 90,6 0 2,53 18 7,71
Steve Mason En date du 26.10.10 85651 7 0 1 1 2 4 0 1 172 90,5 1 2,55 18 7,29
Nikolai Khabibulin En date du 26.10.10 668549 6 0 0 0 3 2 0 1 133 90,5 1 2,30 14 7,33
Tomas Vokoun En date du 26.10.10 415514 5 0 0 0 2 3 0 0 112 90,3 0 2,42 12 7,40
Jaroslav Halak En date du 26.10.10 939901 6 0 0 0 2 3 0 1 147 90,2 0 2,64 16 7,33
Craig Anderson En date du 26.10.10 53269 7 0 0 0 1 4 0 1 180 90,0 0 3,03 20 7,29
*Jonathan Bernier En date du 26.10.10 428493 6 0 1 1 5 1 0 0 123 89,8 0 2,33 14 7,17
Niklas Backstrom En date du 26.10.10 246360 7 0 0 0 3 1 1 2 166 89,7 0 2,65 19 7,14
Jonas Hiller En date du 26.10.10 151398 6 0 0 0 1 4 0 0 172 89,6 0 3,44 20 7,50
Michael Leighton En date du 26.10.10 614627 5 0 0 0 5 0 0 0 98 89,1 0 2,40 12 6,60
Pascal Leclaire En date du 26.10.10 338652 4 0 0 0 3 1 0 0 97 89,0 0 3,00 12 7,00
Jimmy Howard En date du 26.10.10 744876 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 1,94 1 6,00
Jean-Sébastien Giguère En date du 26.10.10 96878 6 0 0 0 2 3 1 0 128 88,9 1 2,68 16 6,83
Tuukka Rask En date du 26.10.10 37179 5 0 0 0 2 2 0 0 125 88,7 0 3,29 16 7,00
Pekka Rinne En date du 26.10.10 205639 7 0 0 0 3 3 0 1 144 87,8 0 2,83 20 6,43
Ilya Bryzgalov En date du 26.10.10 41912 6 0 0 0 2 4 0 0 156 87,6 0 3,67 22 6,33
*Thomas Greiss En date du 26.10.10 597307 1 0 0 0 0 1 0 0 14 87,5 0 3,43 2 6,00
Marc-André Fleury En date du 26.10.10 738482 5 0 1 1 2 1 1 1 110 87,3 0 3,14 16 6,40
Carey Price En date du 26.10.10 353142 6 0 0 0 1 5 0 0 131 87,3 0 3,21 19 6,00
Kari Lehtonen En date du 26.10.10 231400 7 0 0 0 3 4 0 0 184 87,2 0 3,85 27 6,29
Antero Niittymäki En date du 26.10.10 597307 8 0 0 0 2 4 1 0 171 86,8 0 3,51 26 5,88
Semyon Varlamov En date du 26.10.10 630410 4 0 0 0 2 2 0 0 96 86,5 0 3,75 15 6,00
Marty Turco En date du 26.10.10 986337 5 0 0 0 2 2 1 0 94 86,2 0 3,01 15 6,00
Peter Budaj En date du 26.10.10 53269 1 0 0 0 0 1 0 0 12 85,7 0 4,44 2 6,00
Rick DiPietro En date du 26.10.10 474357 5 0 1 1 0 4 1 0 107 85,6 0 3,61 18 5,80
Chris Osgood En date du 26.10.10 744876 6 0 0 0 3 2 0 0 116 85,3 0 3,64 20 6,17
Ryan Miller En date du 26.10.10 689783 7 0 0 0 3 4 0 0 138 84,7 0 3,58 25 5,43
Jonathan Quick En date du 26.10.10 20238 5 0 0 0 2 3 0 0 106 82,8 0 4,41 22 4,80
Curtis McElhinney En date du 26.10.10 151398 1 0 0 0 0 0 1 0 2 66,7 0 5,45 1 5,00
Jonas Gustavsson En date du 26.10.10 96878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin En date du 26.10.10 939901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis En date du 26.10.10 228382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime En date du 26.10.10 689783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mark Dekanich En date du 26.10.10 205639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin En date du 26.10.10 630410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson En date du 26.10.10 738482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antti Niemi En date du 26.10.10 338652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld En date du 26.10.10 353142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon En date du 26.10.10 85651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery En date du 26.10.10 428493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alexander Salak En date du 26.10.10 415514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Gerber En date du 26.10.10 668549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher En date du 26.10.10 614627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera En date du 26.10.10 41912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
 
En date du 26.10.10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» En date du 18.09.10
» En date du 18.09.10
» En date du 26.10.10

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simulé Élite  :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: