Ligue De Hockey Simulé Élite
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Simulé Élite

Ligue De Hockey Simulé Avec L'élite De L'élite
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 En date du 18.09.10

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Paquette
Admin
Admin_Paquette


Messages : 409
Date d'inscription : 19/11/2010

En date du 18.09.10 Empty
MessageSujet: En date du 18.09.10   En date du 18.09.10 I_icon_minitimeLun 6 Déc - 16:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brenden Morrow En date du 18.09.10 231400 4 3 5 8 1 4 1 1 2 0 0 0 23 13,0 100 0 8 4 21 4 6 2 3 0 1 1 0 0 8,2
R Alexander Semin En date du 18.09.10 630410 5 4 4 8 5 2 0 2 2 0 0 0 20 20,0 100 0 2 8 19 6 1 -5 3 0 0 1 0 0 7,8
C Henrik Zetterberg En date du 18.09.10 744876 5 4 4 8 4 0 0 2 2 1 0 1 19 21,1 55 1 3 7 19 1 1 0 2 0 1 1 0 0 7,8
L Milan Michalek En date du 18.09.10 338652 5 2 6 8 2 2 1 1 2 0 0 0 18 11,1 0 1 6 11 19 4 2 -2 1 0 1 1 0 0 8,0
R Marian Gaborik En date du 18.09.10 71979 5 3 5 8 0 6 0 1 1 0 0 0 17 17,6 50 0 3 5 18 4 2 -2 2 0 1 1 0 0 7,4
R Martin Havlat En date du 18.09.10 246360 4 3 5 8 1 2 1 2 3 0 0 0 17 17,6 0 1 3 4 20 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 8,0
L Chris Drury En date du 18.09.10 71979 5 3 4 7 1 6 0 1 1 0 0 0 17 17,6 100 1 2 6 18 4 0 -4 3 0 0 1 0 0 7,4
C Scott Gomez En date du 18.09.10 353142 5 3 4 7 -2 6 2 2 4 0 0 0 20 15,0 81 0 4 7 19 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,6
C Matt Cullen En date du 18.09.10 246360 4 3 4 7 3 2 1 3 4 0 0 0 14 21,4 59 1 3 2 20 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7,5
R Phil Kessel En date du 18.09.10 96878 5 4 3 7 2 2 0 1 1 0 0 0 17 23,5 100 1 3 9 18 4 0 -4 2 0 1 1 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin En date du 18.09.10 630410 5 4 3 7 4 6 1 1 2 0 0 0 28 14,3 29 1 9 5 19 2 5 3 1 0 1 1 0 0 8,4
R Rick Nash En date du 18.09.10 85651 5 2 5 7 2 0 1 0 1 0 0 0 17 11,8 67 0 11 8 18 3 4 1 2 0 1 1 0 0 8,0
R Mikael Samuelsson En date du 18.09.10 767953 4 3 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 13 23,1 50 1 2 4 15 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7,5
C Jason Arnott En date du 18.09.10 701960 5 3 4 7 1 2 1 3 4 0 0 0 16 18,8 66 0 5 7 20 5 3 -2 1 0 0 1 0 0 7,4
R Justin Williams En date du 18.09.10 428493 4 3 4 7 3 4 1 2 3 0 0 0 16 18,8 0 0 5 9 19 3 0 -3 2 0 0 1 0 0 8,2
C Ryan Kesler En date du 18.09.10 767953 4 3 4 7 6 2 0 1 1 0 0 0 15 20,0 65 0 7 4 21 0 0 0 3 0 0 1 0 0 8,2
L Guillaume Latendresse En date du 18.09.10 246360 4 4 3 7 2 0 2 1 3 0 0 0 20 20,0 25 0 3 9 18 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 8,0
L Marc Savard En date du 18.09.10 37179 5 4 2 6 3 17 1 0 1 0 0 0 19 21,1 72 1 0 8 18 1 0 -1 1 0 1 1 1 1 7,4
L Jochen Hecht En date du 18.09.10 689783 5 3 3 6 -5 2 2 0 2 0 0 0 15 20,0 0 0 2 3 17 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 6,8
R Erik Cole En date du 18.09.10 835272 5 3 3 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 14 21,4 20 0 6 2 19 1 0 -1 5 0 0 0 0 0 7,6
L Johan Franzén En date du 18.09.10 744876 5 2 4 6 3 2 1 0 1 0 0 0 16 12,5 25 1 13 8 18 3 0 -3 5 0 0 0 0 0 8,0
R Michael Frolík En date du 18.09.10 415514 5 1 5 6 -1 6 1 1 2 0 0 0 14 7,1 80 0 0 5 20 4 0 -4 1 0 0 1 0 0 7,2
L Ray Whitney En date du 18.09.10 41912 4 3 3 6 -1 0 2 2 4 0 0 0 15 20,0 0 0 0 1 20 1 1 0 3 0 1 1 0 0 7,5
L Andrew Ladd En date du 18.09.10 20238 5 3 3 6 -3 4 1 2 3 0 0 0 19 15,8 0 0 10 8 20 4 3 -1 2 0 1 1 0 0 7,8
C Brandon Sutter En date du 18.09.10 835272 5 3 3 6 1 4 0 0 0 0 0 0 16 18,8 46 0 5 2 17 5 1 -4 0 0 0 0 0 0 7,4
R Marc-Antoine Pouliot En date du 18.09.10 228382 5 3 3 6 2 4 1 2 3 0 0 0 15 20,0 0 0 3 6 16 6 1 -5 0 0 0 0 0 0 7,2
L Nikolai Kulemin En date du 18.09.10 96878 5 4 2 6 0 15 2 1 3 0 0 0 16 25,0 0 1 1 2 15 1 0 -1 1 0 0 1 1 0 7,4
L Dany Heatley En date du 18.09.10 597307 4 3 3 6 1 8 1 1 2 0 0 0 13 23,1 50 0 4 9 16 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,7
R Jeff Carter En date du 18.09.10 614627 5 3 3 6 2 8 1 1 2 0 0 0 15 20,0 25 1 2 4 20 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 7,4
R Daniel Alfredsson En date du 18.09.10 338652 5 2 4 6 2 2 0 2 2 0 0 0 19 10,5 33 0 4 5 20 0 1 1 2 0 0 1 0 0 7,8
L Jussi Jokinen En date du 18.09.10 835272 5 1 5 6 3 0 0 2 2 0 0 0 15 6,7 100 0 0 4 16 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 7,4
C Colin Wilson En date du 18.09.10 205639 5 3 3 6 2 0 1 2 3 0 0 0 20 15,0 51 1 1 3 19 3 1 -2 4 0 1 1 0 0 7,4
L Mason Raymond En date du 18.09.10 767953 4 2 4 6 6 2 1 0 1 0 0 0 9 22,2 0 0 2 10 14 2 0 -2 2 0 0 1 0 0 8,2
C Vincent Lecavalier En date du 18.09.10 228382 5 3 3 6 5 2 2 0 2 0 0 0 21 14,3 63 1 5 4 20 1 0 -1 4 0 0 0 0 0 8,0
C Mike Richards En date du 18.09.10 614627 5 3 3 6 0 2 1 1 2 0 0 0 20 15,0 47 0 5 4 19 1 0 -1 3 0 0 1 0 0 7,6
R Alex Burrows En date du 18.09.10 767953 4 3 3 6 4 12 0 1 1 0 0 0 16 18,8 33 1 8 7 21 6 0 -6 2 0 1 1 0 0 8,0
R Jarome Iginla En date du 18.09.10 26223 4 2 4 6 4 0 0 1 1 1 0 1 15 13,3 0 1 12 7 21 5 8 3 2 0 0 1 0 0 8,5
C Daniel Brière En date du 18.09.10 614627 5 3 3 6 1 2 1 0 1 0 0 0 17 17,6 49 2 1 1 19 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 7,4
C Nicklas Bäckström En date du 18.09.10 630410 5 4 2 6 4 2 3 1 4 0 0 0 22 18,2 66 1 1 5 19 6 3 -3 1 0 1 1 0 0 7,2
L Nikolai Zherdev En date du 18.09.10 614627 5 1 5 6 2 0 0 2 2 0 0 0 20 5,0 50 0 0 4 17 3 0 -3 0 0 0 0 0 0 6,8
C Joe Thornton En date du 18.09.10 597307 4 1 5 6 1 0 0 1 1 0 0 0 6 16,7 53 0 4 9 19 2 2 0 3 0 0 1 0 0 7,7
R Alex Kovalev En date du 18.09.10 338652 5 4 1 5 4 8 0 0 0 0 0 0 13 30,8 50 2 1 6 16 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,2
C Brad Richards En date du 18.09.10 231400 4 2 3 5 2 2 0 1 1 0 0 0 20 10,0 61 0 1 8 19 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8,0
C Saku Koivu En date du 18.09.10 151398 4 1 4 5 3 2 0 0 0 1 0 1 14 7,1 63 0 4 6 19 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 8,0
L Kris Versteeg En date du 18.09.10 96878 5 3 2 5 3 6 0 0 0 0 0 0 10 30,0 35 0 3 6 19 4 1 -3 3 0 1 1 0 0 7,2
R Jamie Benn En date du 18.09.10 231400 4 1 4 5 4 8 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 1 4 2 12 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 6,7
L Martin St. Louis En date du 18.09.10 228382 5 2 3 5 5 2 0 2 2 0 0 0 22 9,1 0 2 1 8 18 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 7,8
C Steven Stamkos En date du 18.09.10 228382 5 4 1 5 -1 6 1 0 1 0 0 0 14 28,6 49 1 3 3 17 1 0 -1 5 0 1 1 0 0 7,8
D Pavel Kubina En date du 18.09.10 228382 5 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 9 2 26 0 7 7 2 0 0 1 0 0 8,2
D Nick Schultz En date du 18.09.10 246360 4 1 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 10 3 27 2 3 1 8 0 0 1 0 0 8,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ty Conklin En date du 18.09.10 939901 2 0 0 0 0 2 0 0 46 100 0 ,00 0 9,00
*Robert Mayer En date du 18.09.10 353142 1 0 0 0 0 1 0 0 13 100 0 ,00 0 9,00
Semyon Varlamov En date du 18.09.10 630410 5 0 1 1 4 0 0 1 88 91,7 1 1,57 8 7,60
Chris Osgood En date du 18.09.10 744876 5 0 0 0 3 2 0 0 119 90,8 1 2,41 12 8,00
Henrik Lundqvist En date du 18.09.10 71979 5 0 0 0 2 3 0 0 128 90,8 0 2,62 13 8,00
Michael Leighton En date du 18.09.10 614627 5 0 0 0 4 1 0 0 112 90,3 0 2,40 12 7,60
Tuukka Rask En date du 18.09.10 37179 5 0 0 0 4 1 0 0 92 90,2 0 2,00 10 7,00
Mike Smith En date du 18.09.10 228382 5 0 0 0 4 1 0 0 129 90,2 0 2,80 14 7,40
Ray Emery En date du 18.09.10 428493 2 0 0 0 2 0 0 0 45 90,0 0 2,44 5 7,00
Marc-André Fleury En date du 18.09.10 738482 5 0 0 0 2 3 0 0 133 89,9 0 3,01 15 7,80
Martin Brodeur En date du 18.09.10 701960 5 0 0 0 2 3 0 0 104 89,7 1 2,41 12 6,60
Marty Turco En date du 18.09.10 986337 5 0 0 0 4 0 0 1 104 89,7 0 2,36 12 7,60
Roberto Luongo En date du 18.09.10 767953 4 0 0 0 4 0 0 0 77 89,5 0 2,25 9 7,00
Ilya Bryzgalov En date du 18.09.10 41912 4 0 0 0 2 2 0 0 101 89,4 0 3,04 12 7,00
Jean-Sébastien Giguère En date du 18.09.10 96878 5 0 0 0 3 1 1 0 125 89,3 0 2,98 15 7,60
Miikka Kiprusoff En date du 18.09.10 26223 4 0 0 0 3 1 0 0 99 89,2 0 2,99 12 7,00
Rick DiPietro En date du 18.09.10 474357 5 0 0 0 1 3 1 0 148 89,2 0 3,59 18 7,20
Tim Thomas En date du 18.09.10 20238 5 0 0 0 1 4 0 0 136 88,9 0 3,40 17 7,00
Nikolai Khabibulin En date du 18.09.10 668549 4 0 0 0 1 1 1 1 103 88,8 0 3,15 13 7,00
Kari Lehtonen En date du 18.09.10 231400 4 0 0 0 2 1 1 0 95 88,0 0 3,21 13 6,75
Pascal Leclaire En date du 18.09.10 338652 5 0 0 0 4 1 0 0 102 87,9 0 2,78 14 6,80
Pekka Rinne En date du 18.09.10 205639 5 0 0 0 2 3 0 0 108 87,8 0 3,03 15 6,80
Antero Niittymäki En date du 18.09.10 597307 4 0 0 0 0 3 1 0 113 87,6 0 3,97 16 6,50
Niklas Backstrom En date du 18.09.10 246360 4 0 0 0 2 0 1 1 89 87,3 0 3,12 13 6,00
*Jonathan Bernier En date du 18.09.10 428493 2 0 0 0 1 1 0 0 41 87,2 0 2,93 6 6,00
Alex Auld En date du 18.09.10 353142 5 0 0 0 2 2 0 0 102 87,2 1 3,26 15 6,80
Cam Ward En date du 18.09.10 835272 5 0 0 0 2 3 0 0 123 87,2 0 3,58 18 6,40
Jaroslav Halak En date du 18.09.10 939901 5 0 0 0 1 2 0 0 112 86,8 0 4,62 17 6,40
Tomas Vokoun En date du 18.09.10 415514 5 0 0 0 1 3 1 0 113 86,3 0 3,61 18 5,60
Craig Anderson En date du 18.09.10 53269 4 0 0 0 1 3 0 0 88 86,3 0 3,53 14 5,75
Steve Mason En date du 18.09.10 85651 5 0 0 0 2 3 0 0 118 86,1 0 3,84 19 5,80
Ryan Miller En date du 18.09.10 689783 5 0 0 0 1 4 0 0 111 84,7 0 3,99 20 5,20
Jonas Hiller En date du 18.09.10 151398 4 0 0 0 1 3 0 0 88 83,8 0 4,29 17 5,50
Mathieu Garon En date du 18.09.10 85651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera En date du 18.09.10 41912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Justin Peters En date du 18.09.10 835272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Gustavsson En date du 18.09.10 96878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin En date du 18.09.10 630410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis En date du 18.09.10 228382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher En date du 18.09.10 614627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Carey Price En date du 18.09.10 353142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alexander Salak En date du 18.09.10 415514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime En date du 18.09.10 689783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj En date du 18.09.10 53269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonathan Quick En date du 18.09.10 20238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antti Niemi En date du 18.09.10 338652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Henrik Karlsson En date du 18.09.10 26223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen En date du 18.09.10 415514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Thomas Greiss En date du 18.09.10 597307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ondrej Pavelec En date du 18.09.10 37179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
 
En date du 18.09.10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simulé Élite  :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: